Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar Domestik | 100.00% | Women Underwear |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 0.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shanghai |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02122207 |
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini